産品描述
一、電動衛生級球閥産(chǎn)品概述
Q981電動衛(wèi)生級(jí)球閥皆經過了精密的檢驗流(liú)程和嚴格的品質管理,流道經過精(jīng)密抛光和除菌(jun1)處理,采用了全(quán)包的(de)F4密封,沒有死角且容易清洗。電動衛生球(qiú)閥閥體采用不鏽鋼精制而成,流道内壁0.5um電子抛光,保(bǎo)持流體暢通無阻。密封面采(cǎi)用(yòng)的全包PTFE沒有死角,保證衛生。衛生級電(diàn)動球閥廣泛應用于啤酒工程、食(shí)品工程、化學工程、制藥工程、生物工程和水處理工程等領域。
二、電(diàn)動衛生級球(qiú)閥主要技(jì)術參數
公稱通徑 | 15~102mm |
公稱(chēng)壓力 | PN1.0MPa |
閥軸材(cái)質 | 不鏽鋼 |
閥體材質 | 304/316/316L不鏽(xiù)鋼 |
球(qiú)體材質 | 304/316/316L不鏽鋼 |
閥座密(mì)封(fēng) | PTFE |
溫 度 | PTFE≤120℃,(有特殊溫度需要作出聲明(míng)可訂制) |
結構型(xíng)式 | 快裝式、焊接式、螺紋式 |
适(shì)用介質 | 啤(pí)酒、葡(pú)萄酒、生物工程、食品、制藥、飲料(liào)、乳品等 |
特 點 | 安全衛生,密封好、使用壽命長 |
三、衛生級電動球(qiú)閥執行器技術參數
電源電壓 | DC12V/DC24V/AC110/AC220/380V 均可選(xuǎn)擇 50/60 HZ |
輸出(chū)力矩 | HR:50N·M~2000N·M;HQ:50N·M~3000N·M |
動作範圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保(bǎo)護裝置 | 過(guò)熱保(bǎo)護 |
環境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同(tóng)附件帶手柄、手輪 |
限位 | 電(diàn)氣、機(jī)械二重限位 |
防護等(děng)級 | 相當于IP-65 |
防爆(bào)等級 | ExdII BT4;特殊(shū)要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝(zhuāng)開關(guān)或電位計(jì) |
驅動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
四、衛生級電動球閥外形圖
五、衛生級電動球閥主要外形連接尺寸
通徑(jìng)Ø | G | L1 | L | H | D | 額(é)定功率 | 額定電(diàn)流 |
15 | 34 | 132 | 100 | 115 | 12.7 | 15W | 0.12A |
20 | 50.5 | 132 | 100 | 115 | 17.2 | 15W | 0.12A |
25 | 50.5 | 155 | 120 | 147 | 25 | 15W | 0.2A |
32 | 50.5 | 155 | 130 | 150 | 31.8 | 15W | 0.2A |
38 | 50.5 | 155 | 150 | 152 | 35.6 | 15W | 0.2A |
51 | 64 | 155 | 200 | 172 | 48.6 | 15W | 0.2A |
63 | 77.5 | 208 | 210 | 192 | 60.3 | 25W | 0.5A |
76 | 91 | 208 | 220 | 197 | 72.9 | 25W | 0.5A |
89 | 106 | 256 | 260 | 224 | 88.9 | 50W | 0.8A |
102 | 119 | 256 | 320 | 232 | 101.6 | 50W | 0.8A |
五、衛生級電動球閥産品選型
(1)閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介(jiè)質、使用場合、閥體材料等系列參數(shù)。 (2)執行器參數:電源電(diàn)壓、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關式(shì))
盡(jìn)量詳(xiáng)細提供以上技術參數,方便我(wǒ)公司銷售及(jí)技術人(rén)員為您準确選型。如有任何疑問.您可以緻電給我們,我們(men)一定會盡心盡力為您(nín)提供優質的服務! 公司專業(yè)生産Q981衛生級電動球閥(fá)系列産品,歡迎來電咨詢(xún)(TEL:0577-67365650)電動快裝球閥産品詳細信息.我們(men)将竭誠為您提供優質的服務!